Luft-Luft Wärmetauscher bis 600 kW

Die von Janfire neu entwickelten Luft-Luft Wärmetauscher in den Leistungsklassen zwischen 100 kW und 600 kW basieren auf dem seit Jahren bewehrten Janfire

Jet Brenner System. In dem nachgeschalteten Wärmetauscher können unterschiedlichste Warmlufttemperaturen sowie Warmluftvolumenströme realisiert werden.

 

technische Daten Verbrennung
Energiegehalt KWh/kg 4,79 4,79 4,79
Pelletverbrauch kg/h 41,75 49,12 65,5
Brennerleistung KW 200 235 314
Abgastemperatur °C 350 350 350
Verbrennungsluft 20 °C m3/h 238 280 373
Abgasmassestrom kg/h 321 378 504
Abgasvolumenstrom 350 °C m3/h 580 682 910
Abgasvolumenstrom mN3/h 240 282 376
Abgasverlust bei 350 °C KW 40,6 48 63,7
Leistung max. Ofen KW 159 188 250
technische Daten Wärmetauscher
Abgasmassestrom kg/h 321 378 504
Leistung Wärmetauscher KW 159 188 250
Lufttemperatur Eintritt °C 290 290 270
Lufttemperatur Austritt °C 350 350 350
Warmluftmassestrom kg/h 95.63,61 11.251 11.252
Warmluftvolumenstrom norm mN3/h 7.396 8.702 8.702
Warmluftvolumenstrom 350°C m3/h 16.879 19.858 19.859
Warmluftvolumenstrom 290°C m3/h 15.253 17.945 17.309

 

waermetauscher

 

Waermetauscher

 

Luft-Luft
Produktblatt Kontaktformular

© 2010